Return
Styles:
Pseud0ch
,
Terminal
,
Valhalla
,
NES
,
Geocities
,
Blue Moon
.
Entire thread
SectripCUDA
1
Name:
!!FelMzE51EM/CUDA
2010-06-05 20:17
is comin
42
Name:
Anonymous
2010-06-07 10:04
>>41
tesla: 690822188 hashes/second: 4 GT200 GPUs in a S1070 (two buses)
behemoth: 657871796 hashes/second: 4 GT200b GPUs on 2 GTX 295 cards
unicorn: 337020845 hashes/second: 4 G92 GPUs on 2 9800 GX2 cards
dragon: 220369116?hashes/second: 2 GT200 GPUs on 2 GTX 280 cards
centaur: 179221757 hashes/second: 2 G92 GPUs on 2 8800 GTS cards
giant0: 106109452 hashes/second: 8 C2+ 2.66GHz cores
giant1: 106109452 hashes/second: 8 C2+ 2.66GHz cores
movebank: 94117640 hashes/second: 8 C2+ 2.8GHz cores
angel0: 69961977 hashes/second: 8 K10+ 2.3GHz cores
angel1: 69961977 hashes/second: 8 K10+ 2.3GHz cores
colossus: 68927875 hashes/second: 16 K8 2.2GHz cores
berlekamp: 51981651 hashes/second: 4 C2+ 2.83GHz cores
lanczos: 49740932 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
giscours: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
moutonrothschild: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
latour: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
maucaillou: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
ausone: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
lafiterothschild: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
yquem: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
margaux: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
dauzac: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
utrecht: 47603960 hashes/second: 4 C2 2.4GHz cores
montgomery: 45636363 hashes/second: 4 K10+ 3GHz cores
ranger: 29530201 hashes/second: 4 K10 2.2GHz cores
miranda: 27178268 hashes/second: 3 (out of 4) Ci7 2.66GHz cores running 2 threads each
ebauche: 19200000 hashes/second: 2 C2 2.4GHz cores
CUDA fairy dust
ª
__________
ª
http://www.win.tue.nl/cccc/sha-1-challenge.html
Newer Posts
Don't change these.
Name:
Email:
Entire Thread
Thread List