Return Styles: Pseud0ch, Terminal, Valhalla, NES, Geocities, Blue Moon. Entire thread

Mississippi tops lolfats in US

Name: Anonymous 2009-07-01 20:05

No state has more fats than Mississippi according to a headline I read.  Alabama is catching up.  8 of the 10 fattest were south states.  Colorado was the least full of fats.

Name: Anonymous 2009-07-02 5:17

>>9
Learn to UNIX.

[m]$ cat >>9 | sed 's/ \([A-Z]\)/_\1/' | sort -nr +1
Mississippi 32.5% (+/-0.9)*** 1
West_Virginia 31.1% (+/-1.0) 3
Tennessee 30.2% (+/-1.3)*** 4
South_Carolina 29.7% (+/-0.8) 5
Oklahoma 29.5% (+/-0.8)*** 6
Kentucky 29.0% (+/-1.0) 7
Louisiana 28.9% (+/-0.9) 8
Michigan 28.8% (+/-0.9)*** 9
Ohio 28.6% (+/-1.0)* 10
Arkansas 28.6% (+/-0.9) 10
North_Carolina 28.3% (+/-0.6)*** 12
Missouri 28.1% (+/-1.1) 13
Texas 27.9% (+/-0.9) 14
Georgia 27.9% (+/-0.9) 14
Indiana 27.4% (+/-0.9) 16
Delaware 27.3% (+/-1.2)*** 17
Kansas 27.2% (+/-0.7)*** 18
Alaska 27.2% (+/-1.6) 18
South_Dakota 26.9% (+/-0.9)*** 20
Nebraska 26.9% (+/-0.9) 20
Pennsylvania 26.7% (+/-0.8)** 22
North_Dakota 26.7% (+/-1.0)* 22
Iowa 26.7% (+/-0.9) 22
Wisconsin 26.0% (+/-1.0) 25
Maryland 26.0% (+/-0.8)*** 25
Illinois 25.9% (+/-1.0) 27
Washington 25.4% (+/-0.5)*** 28
Virginia 25.4% (+/-1.2) 28
Oregon 25.4% (+/-1.0) 28
Minnesota 25.3% (+/-1.0) 31
Nevada 25.1% (+/-1.2)* 32
Idaho 24.8% (+/-0.9) 33
Arizona 24.8% (+/-1.5)** 33
Maine 24.7% (+/-0.9)* 35
New_Mexico 24.6% (+/-0.9)*** 36
New_York 24.5% (+/-0.8)** 37
Wyoming 24.3% (+/-0.8) 38
New_Hampshire 24.1% (+/-0.8) 39
Florida 24.1% (+/-0.8)* 39
California 23.6% (+/-0.8) 41
New_Jersey 23.4% (+/-0.8) 42
Montana 22.7% (+/-0.9)** 43
Utah 22.5% (+/-0.9) 44
D.C. 22.3% (+/-1.0) 45
Vermont 22.1% (+/-0.7)** 46
Hawaii 21.8% (+/-0.9)* 47
Rhode_Island 21.7% (+/-0.9) 48
Connecticut 21.3% (+/-0.8) 49
Massachusetts 21.2% (+/-0.6) 50
Colorado 18.9% (+/-0.6) 51[\m]

Newer Posts
Don't change these.
Name: Email:
Entire Thread Thread List